



-

R410A

6.0 - 60.0hp


| VRV X series | |
|---|---|
| Model | Capacity (Btu/hr) |
| RXUQ6AYMW | 54,600 |
| RXUQ8AYMW | 76,400 |
| RXUQ10AYMW | 95,500 |
| RXUQ12AYMW | 114,000 |
| RXUQ14AYMW | 136,000 |
| RXUQ16AYMW | 154,000 |
| RXUQ18AYMW | 171,000 |
| RXUQ20AYMW | 191,000 |
| RXUQ12AMYMW | 109,000 |
| RXUQ14AMYMW | 131,000 |
| RXUQ16AMYMW | 153,000 |
| RXUQ18AMYMW | 172,000 |
| RXUQ20AMYMW | 191,000 |
| RXUQ18AMY1MW | 164,000 |
| RXUQ20AMY1MW | 186,000 |
| RXUQ22AMYMW | 210,000 |
| RXUQ24AMYMW | 229,000 |
| RXUQ26AMYMW | 251,000 |
| RXUQ28AMYMW | 268,000 |
| RXUQ30AMYMW | 285,000 |
| RXUQ32AMYMW | 305,000 |
| RXUQ34AMYMW | 328,000 |
| RXUQ36AMYMW | 345,000 |
| RXUQ38AMYMW | 362,000 |
| RXUQ40AMYMW | 382,000 |
| RXUQ42AMYMW | 399,000 |
| RXUQ44AMYMW | 420,000 |
| RXUQ46AMYMW | 444,000 |
| RXUQ48AMYMW | 461,000 |
| RXUQ50AMYMW | 478,000 |
| RXUQ52AMYMW | 498,000 |
| RXUQ54AMYMW | 519,000 |
| RXUQ56AMYMW | 536,000 |
| RXUQ58AMYMW | 553,000 |
| RXUQ60AMYMW | 573,000 |
| VRV A series | |
|---|---|
| Model | Capacity (Btu/hr) |
| RXQ6AYMW | 54,600 |
| RXQ8AYMW | 76,400 |
| RXQ10AYMW | 95,500 |
| RXQ12AYMW | 114,000 |
| RXQ14AYMW | 136,000 |
| RXQ16AYMW | 154,000 |
| RXQ18AYMW | 171,000 |
| RXQ20AYMW | 191,000 |
| RXQ18AMYMW | 172,000 |
| RXQ20AMYMW | 191,000 |
| RXQ22AMYMW | 210,000 |
| RXQ24AMYMW | 229,000 |
| RXQ26AMYMW | 251,000 |
| RXQ28AMYMW | 268,000 |
| RXQ30AMYMW | 285,000 |
| RXQ32AMYMW | 307,000 |
| RXQ34AMYMW | 324,000 |
| RXQ36AMYMW | 341,000 |
| RXQ38AMYMW | 362,000 |
| RXQ40AMYMW | 382,000 |
| RXQ42AMYMW | 399,000 |
| RXQ44AMYMW | 420,000 |
| RXQ46AMYMW | 444,000 |
| RXQ48AMYMW | 461,000 |
| RXQ50AMYMW | 478,000 |
| RXQ52AMYMW | 495,000 |
| RXQ54AMYMW | 512,000 |
| RXQ56AMYMW | 532,000 |
| RXQ58AMYMW | 553,000 |
| RXQ60AMYMW | 573,000 |